|
|
|
|||
| MANICHE A VENTO (WINDCONES) |
||||
|
Tessuto di Nylon A.T. 100% a Norme I.C.A.O. |
||||
|
Art. |
MISURA |
DIAMETRO IMBOCCATURA |
DIAMETRO ALL'USCITA |
PREZZO |
| ASTNICAO120 | 1,20 m* | 30 cm | 15 cm | a richiesta |
| ASTNICAO240 | 2,4 m* | 60 cm | 30 cm | a richiesta |
| ASTNICAO375 | 3,75 m* | 90 cm | 45 cm | a richiesta |
| (*) A norma ICAO a bande BIANCO/ROSSE complete di cerchio metallico all'imboccatura e cime di fissaggio | ||||
| Tessuto in Fiocco di Poliestere 100% ad alta resistenza | ||||
|
Art. |
MISURA |
DIAMETRO IMBOCCATURA |
DIAMETRO ALL'USCITA |
PREZZO |
| ASFP100 | 1 m | 30 cm | 15 cm | a richiesta |
| ASFP150 | 1,50 m | 40 cm | 15 cm | a richiesta |
| ASFP200 | 2 m | 50 cm | 20 cm | a richiesta |
| ASFP300 | 3 m | 50 cm | 20 cm | a richiesta |
| ASFP400 | 4 m | 55 cm | 20 cm | a richiesta |
| ASFP500 | 5 m | 60 cm | 20 cm | a richiesta |
| ASFP600 | 6 m | 80 cm | 30 cm | a richiesta |
| Tessuto di Nylon A.T. 100% idrorepellente | ||||
|
Art. |
MISURA |
DIAMETRO IMBOCCATURA |
DIAMETRO ALL'USCITA |
PREZZO |
| ASTNAT100 | 1 m | 30 cm | 15 cm | a richiesta |
| ASTNAT150 | 1,50 m | 40 cm | 15 cm | a richiesta |
| ASTNAT200 | 2 m | 50 cm | 20 cm | a richiesta |
| ASTNAT300 | 3 m | 50 cm | 20 cm | a richiesta |
| ASTNAT400 | 4 m | 55 cm | 20 cm | a richiesta |
| ASTNAT500 | 5 m | 60 cm | 20 cm | a richiesta |
| ASTNAT600 | 6 m | 80 cm | 30 cm | a richiesta |